Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА" | |||||
МКД | 141420, Московская обл., Солнечногорский р-он, с.п. Кутузовское д. Голиково, мкр-н "Золотые Купола", | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы ул | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2000 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0.00 | |||||
173.90 | |||||
МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул. Центральная, дом № 373-374 | 0 | 0 | 0 | 246.70 |
МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул. Центральная, дом № 373-374 | 0 | 0 | 0 | 246.70 |
2000 | 0 | 0 | 246.70 | ||
МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул. Центральная, дом № 373-374 | 0 | 0 | 0 | 246.70 |
МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул.Дружбы | 0 | 0 | 0 | 295.70 |
МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул.Дружбы | 0 | 0 | 0 | 295.70 |
2000 | 0 | 0 | 295.70 | ||
295.70 | |||||
МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул.Дружбы | 0 | 0 | 0 | 295.70 |
2000 | 0 | 0 | 348.20 | ||
348.20 | |||||
348.20 | |||||
МКД | 141420, м-рн "Золотые купола", Голиково д., Дружбы, дом № 370-372 | 0 | 0 | 0 | 461.30 |
2000 | 0 | 0 | 461.30 | ||
461.30 |