Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА" | |||||
| МКД | 141420, Московская обл., Солнечногорский р-он, с.п. Кутузовское д. Голиково, мкр-н "Золотые Купола", | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы ул | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2000 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 0.00 | |||||
| 173.90 | |||||
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул. Центральная, дом № 373-374 | 0 | 0 | 0 | 246.70 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул. Центральная, дом № 373-374 | 0 | 0 | 0 | 246.70 |
| 2000 | 0 | 0 | 246.70 | ||
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул. Центральная, дом № 373-374 | 0 | 0 | 0 | 246.70 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул.Дружбы | 0 | 0 | 0 | 295.70 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул.Дружбы | 0 | 0 | 0 | 295.70 |
| 2000 | 0 | 0 | 295.70 | ||
| 295.70 | |||||
| 2000 | 0 | 0 | 348.20 | ||
| 348.20 | |||||
| 348.20 | |||||
| МКД | 141420, м-рн "Золотые купола", Голиково д., Дружбы, дом № 370-372 | 0 | 0 | 0 | 461.30 |
| 2000 | 0 | 0 | 461.30 | ||
| 461.30 | |||||
| 461.30 | |||||
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы ул | 0 | 0 | 0 | 497.60 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул. Озерная | 0 | 0 | 0 | 532.30 |
| 2000 | 0 | 0 | 532.30 | ||
| 532.30 | |||||
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 357-360 | 0 | 0 | 0 | 546.20 |
| 2000 | 0 | 0 | 546.20 | ||
| 546.20 | |||||
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 361-364 | 0 | 0 | 0 | 547.60 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 361-364 | 0 | 0 | 0 | 547.60 |
| 2000 | 0 | 0 | 547.60 | ||
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 361-364 | 0 | 0 | 0 | 547.60 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Центральная, дом № 14-17 | 0 | 0 | 0 | 598.90 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Центральная, дом № 14-17 | 0 | 0 | 0 | 598.90 |
| 2000 | 0 | 0 | 598.90 | ||
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, Голиково д, Золотые купола мкр, Дружбы ул, Дом № 346-349 | 0 | 0 | 0 | 615.90 |
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, Голиково д, Золотые купола мкр, Дружбы ул, Дом № 346-349 | 0 | 0 | 0 | 615.90 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Центральная, дом № 14-17 | 0 | 0 | 0 | 628.90 |
| МКД | 141420, м-рн "Золотые купола", Голиково д., Дружбы, дом № 370-372 | 0 | 0 | 0 | 632.50 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул. Озерная | 0 | 0 | 0 | 644.60 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул. Озерная | 0 | 0 | 0 | 644.60 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 303-306 | 0 | 0 | 0 | 645.90 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 303-306 | 0 | 0 | 0 | 646.50 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 303-306 | 0 | 0 | 0 | 646.50 |
| 2000 | 0 | 0 | 646.50 | ||
| 646.50 | |||||
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 307-310 | 0 | 0 | 0 | 652.90 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 307-310 | 0 | 0 | 0 | 652.90 |
| 2000 | 0 | 0 | 652.90 | ||
| 652.90 | |||||
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 307-310 | 0 | 0 | 0 | 652.90 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 357-360 | 0 | 0 | 0 | 682.90 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 357-360 | 0 | 0 | 0 | 682.90 |
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", ул. Центральная, Дом 194 | 0 | 0 | 0 | 751.70 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул. Центральная | 0 | 0 | 0 | 751.70 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул. Центральная | 0 | 0 | 0 | 751.70 |
| 2000 | 0 | 0 | 751.70 | ||
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", ул. Центральная, Дом 35-40 | 0 | 0 | 0 | 751.70 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 352-356 | 0 | 0 | 0 | 769.50 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 352-356 | 0 | 0 | 0 | 769.50 |
| 2000 | 0 | 0 | 769.50 | ||
| 769.50 | |||||
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 352-356 | 0 | 0 | 0 | 769.50 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 365-369 | 0 | 0 | 0 | 796.50 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 365-369 | 0 | 0 | 0 | 796.50 |
| 2000 | 0 | 0 | 796.50 | ||
| 796.50 | |||||
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 365-369 | 0 | 0 | 0 | 796.50 |
| 813.60 | |||||
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 298-302 | 0 | 0 | 0 | 880.10 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 298-302 | 0 | 0 | 0 | 880.10 |
| 2000 | 0 | 0 | 880.10 | ||
| 880.10 | |||||
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 298-302 | 0 | 0 | 0 | 880.10 |
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, Голиково д, Золотые купола мкр, Дружбы ул, Дом № 346-349 | 0 | 0 | 0 | 899.20 |
| ЖД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Северная, дом № 33 | 0 | 0 | 0 | 969.96 |
| ЖД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Северная, дом № 33 | 0 | 0 | 0 | 969.96 |
| 2000 | 0 | 0 | 969.96 | ||
| 969.96 | |||||
| 969.96 | |||||
| МКД | 141420, Московская обл, Голиково д,, Золотые купола мкр, ул.Дружбы | 0 | 0 | 0 | 1010.30 |
| МКД | 141420, Московская обл, Голиково д,, Золотые купола мкр, ул.Дружбы | 0 | 0 | 0 | 1010.30 |
| 2000 | 0 | 0 | 1010.30 | ||
| 1010.30 | |||||
| МКД | 141420, Московская обл, Голиково д,, Золотые купола мкр, ул.Дружбы | 0 | 0 | 0 | 1010.30 |
| МКД | 141420, м-рн "Золотые купола", Голиково д., Дружбы, дом № 370-372 | 0 | 0 | 0 | 1042.50 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 311-318 | 0 | 0 | 0 | 1187.30 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 311-318 | 0 | 0 | 0 | 1187.30 |
| 2000 | 0 | 0 | 1187.30 | ||
| 1187.30 | |||||
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 311-318 | 0 | 0 | 0 | 1187.30 |
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, Голиково д, Золотые купола мкр, Дружбы, д.45-52, 351 | 0 | 0 | 0 | 1206.10 |
| 2000 | 0 | 0 | 1206.10 | ||
| 1206.10 | |||||
| 1206.10 | |||||
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, Голиково д, Золотые купола мкр, Дружбы, д.45-52, 351 | 0 | 0 | 0 | 1206.10 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 1-8 | 0 | 0 | 0 | 1233.60 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 1-8 | 0 | 0 | 0 | 1233.60 |
| 2000 | 0 | 0 | 1233.60 | ||
| 1233.60 | |||||
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 1-8 | 0 | 0 | 0 | 1233.60 |
| 2000 | 0 | 0 | 1377.30 | ||
| 1377.30 | |||||
| МКД | РОССИЯ, 141420, Голиково д, Московская обл Золотые купола мкр, Дружбы ул., Дом № 131 | 0 | 0 | 0 | 1378.10 |
| МКД | РОССИЯ, 141420, Голиково д, Московская обл Золотые купола мкр, Дружбы ул., Дом № 131 | 0 | 0 | 0 | 1378.10 |
| 2000 | 0 | 0 | 1378.10 | ||
| 1378.10 | |||||
| 1378.10 | |||||
| МКД | РОССИЯ, 141420, Голиково д, Московская обл Золотые купола мкр, Дружбы ул., Дом № 131 | 0 | 0 | 0 | 1378.10 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы ул | 0 | 0 | 0 | 1408.80 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 18-27 | 0 | 0 | 0 | 1411.30 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 18-27 | 0 | 0 | 0 | 1411.30 |
| 2000 | 0 | 0 | 1411.30 | ||
| 1411.30 | |||||
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 18-27 | 0 | 0 | 0 | 1411.30 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул.Дружбы | 0 | 0 | 0 | 1415.70 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул.Лесная | 0 | 0 | 0 | 1507.80 |
| 2000 | 0 | 0 | 1507.80 | ||
| 1507.80 | |||||
| ЖД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Северная, Дом 33 | 0 | 0 | 0 | 1515.86 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул. Парковая | 0 | 0 | 0 | 1657.10 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул. Парковая | 0 | 0 | 0 | 1657.10 |
| 2000 | 0 | 0 | 1657.10 | ||
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул. Парковая | 0 | 0 | 0 | 1657.10 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул.Лесная | 0 | 0 | 0 | 1720.00 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул.Лесная | 0 | 0 | 0 | 1746.50 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 53-62 | 0 | 0 | 0 | 1810.70 |
| 2000 | 0 | 0 | 1810.70 | ||
| 1810.70 | |||||
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 134-144 | 0 | 0 | 0 | 1814.00 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 134-144 | 0 | 0 | 0 | 1814.00 |
| 2000 | 0 | 0 | 1814.00 | ||
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 134-144 | 0 | 0 | 0 | 1814.00 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 53-62 | 0 | 0 | 0 | 1848.60 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 53-62 | 0 | 0 | 0 | 1848.60 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы | 0 | 0 | 0 | 1902.30 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы | 0 | 0 | 0 | 1902.30 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул.Озерная | 0 | 0 | 0 | 1954.80 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул.Озерная | 0 | 0 | 0 | 1954.80 |
| 2000 | 0 | 0 | 1954.80 | ||
| 1954.80 | |||||
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы | 0 | 0 | 0 | 2033.10 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 319-331 | 0 | 0 | 0 | 2144.80 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 319-331 | 0 | 0 | 0 | 2144.80 |
| 2000 | 0 | 0 | 2144.80 | ||
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 319-331 | 0 | 0 | 0 | 2144.80 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 332-345 | 0 | 0 | 0 | 2202.70 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 332-345 | 0 | 0 | 0 | 2202.70 |
| 2000 | 0 | 0 | 2202.70 | ||
| 2202.70 | |||||
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, Дружбы, дом № 332-345 | 0 | 0 | 0 | 2337.90 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул.Озерная | 0 | 0 | 0 | 2488.60 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул. Садовая | 0 | 0 | 0 | 3198.70 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул. Садовая | 0 | 0 | 0 | 3198.70 |
| 2000 | 0 | 0 | 3198.70 | ||
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул. Садовая | 0 | 0 | 0 | 3198.70 |
| 2000 | 0 | 0 | 3742.30 | ||
| 3742.30 | |||||
| 3742.30 | |||||
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, Голиково д, Золотые купола мкр, ул. Парковая | 0 | 0 | 0 | 3947.90 |
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, Голиково д, Золотые купола мкр, ул. Парковая | 0 | 0 | 0 | 4003.40 |
| ЖД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул. Звездная | 0 | 0 | 0 | 4110.40 |
| ЖД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул. Звездная | 0 | 0 | 0 | 4110.40 |
| 2000 | 0 | 0 | 4110.40 | ||
| 4110.40 | |||||
| 4110.40 | |||||
| ЖД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул. Звездная | 0 | 0 | 0 | 4110.40 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул. Садовая | 0 | 0 | 0 | 4312.60 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул. Садовая | 0 | 0 | 0 | 4312.60 |
| 2000 | 0 | 0 | 4312.60 | ||
| 4312.60 | |||||
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул. Садовая | 0 | 0 | 0 | 4323.80 |
| 6076.10 | |||||
| 6076.10 | |||||
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, Голиково д, ул. Лесная | 0 | 0 | 0 | 6338.00 |
| 2000 | 0 | 0 | 6338.00 | ||
| 6338.00 | |||||
| МКД | РОССИЯ, 141420, Московская обл, Голиково д, ул. Лесная | 0 | 0 | 0 | 6755.60 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул.Звездная | 0 | 0 | 0 | 7003.15 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул.Звездная | 0 | 0 | 0 | 7003.15 |
| МКД | 141420, Московская обл, м-рн "Золотые купола", Голиково д, ул.Звездная | 0 | 0 | 0 | 7003.15 |
| 2000 | 0 | 0 | 7089.05 | ||
| МКД | 141420, Московская обл, Голиково д, Золотые купола мкр, ул. Южная | 0 | 0 | 0 | 8581.50 |
| МКД | 141420, Московская обл, Голиково д, Золотые купола мкр, ул. Южная | 0 | 0 | 0 | 8581.50 |
| 2000 | 0 | 0 | 8581.50 | ||
| МКД | 141420, Московская обл, Голиково д, Золотые купола мкр, ул. Южная | 0 | 0 | 0 | 9189.30 |
| 12311.50 | |||||
| 2000 | 0 | 0 | 12579.30 | ||
| МКД | 141420, Московская обл, Голиково д, Золотые купола мкр., ул. Центральная | 0 | 0 | 0 | 13090.60 |
| МКД | 141420, Московская обл, Голиково д, Золотые купола мкр., ул. Центральная | 0 | 0 | 0 | 13359.20 |
- Назад
- 1
- Вперед
- Страницы